Rollback / last-known-good
Community-rated last stable versions (when available), plus firmware API ages as candidates.
By community family
| Family | Version | Release | Date |
|---|---|---|---|
| No community releases rated stable yet. Use firmware age candidates below. | |||
Firmware API platforms (release channel)
stable_candidate means the latest release-channel build for that platform is ≥14 days old (age heuristic only — not community-validated).
caution means <7 days old.
| Platform | Latest version | Status | Age (days) | Created |
|---|---|---|---|---|
BZ2 | v4.3.28+11361 | stable candidate | 2081.3 | 2021-02-10 |
BZ2LR | v4.3.28+11361 | stable candidate | 2081.3 | 2021-02-10 |
S216150 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
S224250 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
S224500 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
S248500 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
S248750 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
S28150 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
U2HSR | v4.3.28+11361 | stable candidate | 2081.3 | 2021-02-10 |
U2IW | v4.3.28+11361 | stable candidate | 2081.3 | 2021-02-10 |
U2Lv2 | v4.3.28+11361 | stable candidate | 2081.3 | 2021-02-10 |
U2O | v4.3.28+11361 | stable candidate | 2081.3 | 2021-02-10 |
U2Sv2 | v4.3.28+11361 | stable candidate | 2081.3 | 2021-02-10 |
U5O | v4.3.28+11361 | stable candidate | 2081.3 | 2021-02-10 |
U6ENT | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U6ENTIW | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U6EXT | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U6IW | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U6M | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U6MP | v7.0.103+16014 | stable candidate | 639.0 | 2025-01-22 |
U7EDU | v4.3.28+11361 | stable candidate | 2081.3 | 2021-02-10 |
U7HD | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U7IW | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U7IWP | v4.3.28+11361 | stable candidate | 2081.3 | 2021-02-10 |
U7LR | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U7LT | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U7MP | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U7MSH | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U7NHD | v6.7.57+15670 | stable candidate | 50.2 | 2026-09-03 |
U7P | v4.3.28+11361 | stable candidate | 2081.3 | 2021-02-10 |
U7PG2 | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U7PIW | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
U7PRO | v8.7.11+19419 | stable candidate | 88.3 | 2026-07-27 |
U7PROMAX | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
U7SHD | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
U7UKU | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
UACCEA03 | v6.7.48+15643 | stable candidate | 202.3 | 2026-04-04 |
UACCMPOEAF | v6.5.87+14874 | stable candidate | 674.3 | 2024-12-18 |
UAE6 | v6.7.57+15670 | stable candidate | 50.2 | 2026-09-03 |
UAIW6 | v6.7.57+15670 | stable candidate | 50.2 | 2026-09-03 |
UAL6 | v6.7.57+15670 | stable candidate | 50.2 | 2026-09-03 |
UALR6 | v6.7.57+15670 | stable candidate | 50.2 | 2026-09-03 |
UALR6v2 | v6.7.57+15670 | stable candidate | 50.2 | 2026-09-03 |
UALRPL6 | v6.7.54+15663 | stable candidate | 120.3 | 2026-06-25 |
UAM6 | v6.7.57+15670 | stable candidate | 50.2 | 2026-09-03 |
UAP6MP | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
UAPA693 | v8.7.11+19419 | stable candidate | 58.3 | 2026-08-26 |
UAPA697 | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA698 | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA699 | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA69E | v8.7.11+19419 | stable candidate | 58.3 | 2026-08-26 |
UAPA6A4 | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA6A5 | v8.7.11+19419 | stable candidate | 58.3 | 2026-08-26 |
UAPA6A6 | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA6A9 | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA6AB | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA6AC | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA6AE | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA6AF | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA6B0 | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA6B1 | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA6B3 | v8.0.76+16823 | stable candidate | 50.2 | 2026-09-03 |
UAPA6BA | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA6BC | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPA6BE | v8.8.12+20162 | stable candidate | 14.1 | 2026-10-09 |
UAPEA07 | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UAPL6 | v6.7.54+15663 | stable candidate | 120.3 | 2026-06-25 |
UAVAA06 | v1.0.11+1297 | stable candidate | 93.2 | 2026-07-22 |
UBB | v3.3.0+359 | stable candidate | 163.3 | 2026-05-13 |
UBBXG | v2.2.0+297 | stable candidate | 149.3 | 2026-05-27 |
UCI | v1.4.3+384 | stable candidate | 584.2 | 2025-03-18 |
UCK | v1.1.19+f4a17b0 | stable candidate | 2026.4 | 2021-04-06 |
UCKG2 | v2.1.11+a7986ca | stable candidate | 1983.1 | 2021-05-19 |
UCKP | v2.1.11+a7986ca | stable candidate | 1983.1 | 2021-05-19 |
UCXG | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
UDB | v1.5.1+436 | stable candidate | 178.3 | 2026-04-28 |
UDBA69F | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
UDBE802 | v1.5.1+436 | stable candidate | 178.3 | 2026-04-28 |
UDM | v1.12.30+4325 | stable candidate | 1494.2 | 2022-09-20 |
UDMA69B | v5.2.10+34061 | stable candidate | 38.3 | 2026-09-15 |
UDMB | v6.7.57+15670 | stable candidate | 50.2 | 2026-09-03 |
UDMPRO | v1.12.30+4325 | stable candidate | 1494.2 | 2022-09-20 |
UFLHD | v6.7.57+15670 | stable candidate | 50.2 | 2026-09-03 |
UGW3 | v4.4.57+5578372 | stable candidate | 1369.1 | 2023-01-23 |
UGW4 | v4.4.57+5578372 | stable candidate | 1369.1 | 2023-01-23 |
UGWXG | v4.4.57+5578378 | stable candidate | 1369.1 | 2023-01-23 |
UHDIW | v6.7.57+15670 | stable candidate | 50.2 | 2026-09-03 |
UKPW | v8.7.11+19419 | stable candidate | 53.4 | 2026-08-31 |
ULTE | v7.0.110+16137 | stable candidate | 577.1 | 2025-03-25 |
ULTEPEU | v7.0.110+16137 | stable candidate | 577.1 | 2025-03-25 |
ULTEPUS | v7.0.110+16137 | stable candidate | 577.1 | 2025-03-25 |
UMBBE630 | v7.5.3+19533 | stable candidate | 95.2 | 2026-07-20 |
UMBBE631 | v7.5.3+19533 | stable candidate | 95.2 | 2026-07-20 |
UMBBE633 | v1.4.3+360 | stable candidate | 92.2 | 2026-07-23 |
UMBBE634 | v1.4.3+360 | stable candidate | 92.2 | 2026-07-23 |
UP1 | v2.2.6+532 | stable candidate | 987.9 | 2024-02-08 |
UP6 | v2.2.6+532 | stable candidate | 987.9 | 2024-02-08 |
US16P150 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US24 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US24P250 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US24P500 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US24PL2 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US24PRO | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US24PRO2 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US48 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US48P500 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US48P750 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US48PL2 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US48PRO | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US48PRO2 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US624P | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US648P | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US68P | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US6XG150 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US8 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US8P150 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
US8P60 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USAGGPRO | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USC8 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USC8P450 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USF5P | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USFXG | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL16LP | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL16LPB | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL16P | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL16PB | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL24 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL24B | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL24P | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL24PB | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL48 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL48B | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL48P | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL48PB | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL8A | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL8LP | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL8LPB | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USL8MP | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USLP8P | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USM8P | v2.1.8+971 | stable candidate | 541.2 | 2025-04-30 |
USM8P210 | v2.1.8+971 | stable candidate | 541.2 | 2025-04-30 |
USM8P60 | v2.1.8+971 | stable candidate | 541.2 | 2025-04-30 |
USMINI | v2.1.6+762 | stable candidate | 424.1 | 2025-08-25 |
USMINI2 | v2.1.6+1012 | stable candidate | 424.1 | 2025-08-25 |
USMULT | v7.2.123+16565 | stable candidate | 372.2 | 2025-10-16 |
USPDA2B | v1.6.4+5274 | stable candidate | 21.3 | 2026-10-02 |
USPDA2C | v1.6.4+5274 | stable candidate | 21.3 | 2026-10-02 |
USPM16 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USPM16P | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USPM24 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USPM24P | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USPM48 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USPM48P | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USPPDUHD | v7.2.123+16565 | stable candidate | 372.2 | 2025-10-16 |
USPPDUP | v7.2.123+16565 | stable candidate | 372.2 | 2025-10-16 |
USPRPS | v7.2.123+16565 | stable candidate | 372.2 | 2025-10-16 |
USPRPSP | v7.1.26+15869 | stable candidate | 739.3 | 2024-10-14 |
USWDA23 | v1.6.4+432 | stable candidate | 21.3 | 2026-10-02 |
USWDA24 | v1.6.4+432 | stable candidate | 21.3 | 2026-10-02 |
USWDA25 | v1.6.4+432 | stable candidate | 21.3 | 2026-10-02 |
USWDA26 | v1.6.4+432 | stable candidate | 21.3 | 2026-10-02 |
USWED35 | v2.1.8+971 | stable candidate | 541.2 | 2025-04-30 |
USWED36 | v2.1.8+971 | stable candidate | 541.2 | 2025-04-30 |
USWED37 | v2.1.8+971 | stable candidate | 541.2 | 2025-04-30 |
USWED42 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWED43 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWED44 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWED45 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWED72 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWED73 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWED74 | v7.3.109+16640 | stable candidate | 255.0 | 2026-02-10 |
USWED75 | v7.3.109+16640 | stable candidate | 255.0 | 2026-02-10 |
USWED76 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWED77 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWF001 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWF002 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWF003 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWF004 | v7.4.119+17363 | stable candidate | 50.1 | 2026-09-03 |
USWF005 | v7.4.119+17363 | stable candidate | 50.1 | 2026-09-03 |
USWF006 | v7.4.119+17363 | stable candidate | 50.1 | 2026-09-03 |
USWF007 | v7.4.119+17363 | stable candidate | 50.1 | 2026-09-03 |
USWF066 | v4.0.1+995 | stable candidate | 42.1 | 2026-09-11 |
USWF067 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWF069 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USWF07D | v4.0.1+995 | stable candidate | 42.1 | 2026-09-11 |
USXG | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
USXG24 | v7.5.15+17146 | stable candidate | 45.0 | 2026-09-08 |
UXBSDM | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
UXG | v5.1.26+33914 | stable candidate | 80.3 | 2026-08-04 |
UXGA6AA | v5.1.26+33914 | stable candidate | 80.3 | 2026-08-04 |
UXGB | v5.1.26+33914 | stable candidate | 80.3 | 2026-08-04 |
UXGENT | v5.1.26+33914 | stable candidate | 80.3 | 2026-08-04 |
UXGPRO | v1.13.8+4578 | stable candidate | 1424.0 | 2022-11-29 |
UXGPROV2 | v5.1.26+33914 | stable candidate | 80.3 | 2026-08-04 |
UXSDM | v6.8.2+15592 | stable candidate | 253.8 | 2026-02-11 |
UTREA06 | v6.6.118+15541 | unrated | 7.1 | 2026-10-16 |
UTREA08 | v6.6.118+15541 | unrated | 7.1 | 2026-10-16 |
UX | v4.0.22+17086 | caution | 4.2 | 2026-10-19 |
Not affiliated with Ubiquiti.